주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

3-6. 체납액 징수

자료출처 : 세원관리과 체납세징수팀 (031-729-2712)

자료기준 : 2025년 11월말 기준

※ 본 자료는 월별 작성

(단위 : 백만원, %)
체납액 징수 : 세목별,전체채납액,연간징수목표액,정리액,미수액,환급액,정리율,합계,징수액,정리보류액으로 구성된 표
세목별 전 체 체납액(A) 연간징수 목표액(B) 정 리 액 미수액 (A-C) 환급액(F) 정리율 [C/A*100]
합계(C) 징수액(D) 정리보류액(E)
합 계 95,260   35,304 30,941 4,363 59,956 792 37.1
도세계 17,861   10,315 8,212 2,103 7,546 656 57.8
취득세 9,606   5,953 4,140 1,813 3,653 641 62
등록면허세 389   100 83 17 289 0 25.7
지역자원시설세 1,140   453 429 24 687 0 39.7
지방교육세 6,608   3,767 3,519 248 2,841 15 57
공동시설세 118   42 41 1 76 0 35.6
시세계 77,399   24,989 22,729 2,260 52,410 136 32.3
담배소비세 2,919   5 5 0 2,914 0 0.2
주민세 3,879   752 682 70 3,127 2 19.4
지방소득세 47,004   10,082 8,296 1,786 36,922 100 21.4
재산세 14,021   6,921 6,767 154 7,100 5 49.4
자동차세 9,355   7,164 6,915 249 2,191 29 76.6
도시계획세 155   43 42 1 112 0 27.7
사업소세 0   0 0 0 0 0 0
종합토지세 66   22 22 0 44 0 33.3

이 페이지에 만족하시나요?