주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

3-5. 지방세 징수

자료출처 : 세정과 세정운영팀 (031-729-2683)

자료기준 : 2025년 11월 말 기준

※ 본 자료는 월별 작성

(단위 : 백만원, %)
지방세 징수 :세목별,연간목표액,징수액,징수비율로 구성
세목별 연간 목표액 징수액 징수비율
합 계 2,403,719 2,563,262 106.6
도세계 840,400 995,282 118.4
취득세 581,200 727,466 125.2
등록면허세 42,800 38,023 88.8
레저세 19,500 16,612 85.2
지역자원시설세 39,400 37,849 96.1
지방교육세 151,200 167,008 110.5
(구)취득세 0 0 0
(구)등록세 0 112 0
공동시설세 0 0 0
과년도수입 6,300 8,212 130.3
시세계 1,563,319 1,567,980 96
담배소비세 52,363 47,009 82.5
지방소비세 19,500 24,514 108.5
주민세 97,797 94,154 88.8
지방소득세 799,785 827,070 98.2
재산세 451,137 444,467 97.4
자동차세 122,637 108,037 84.3
(구)재산세 0 0 0
도시계획세 0 0 0
과년도수입 20,100 22,729 109.1

이 페이지에 만족하시나요?