주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

3-2. 행정구역

자료출처: 자치행정과 자치행정팀 (031-729-2283)

자료기준 : 2025. 4. 7일 기준

※ 본 자료는 연 2회 반기별 작성

(단위: ㎢, 개)
행정구역:구분,동,면적,통수,반수,비고,구명,동명,법정,행정으로 구성
구 분 면 적 통 수 반 수 비 고 (관할 법정동)
구 명 동 명 법 정 행 정
합 계 44 50 141.64 1,381 8,321
수정구 소 계 17 17 45.46 348 2,099
신흥1동 1 1 0.39 23 121 신흥동
신흥2동 1 1.02 34 227
신흥3동 1 0.31 16 79
태평1동 1 1 1.42 21 124 태평동
태평2동 1 0.47 23 131
태평3동 1 0.34 20 134
태평4동 1 0.37 20 119
수진1동 1 1 0.39 22 129 수진동
수진2동 1 0.86 23 141
단대동 1 1 0.80 22 115 단대동
산성동 1 1 0.59 19 118 산성동
양지동 1 1 1.26 10 62 양지동
복정동 1 1 3.56 16 98 복정동
위 례 동 1 1 3.18 47 345 창곡동
신촌동 3 1 5.01 6 38 신촌동,오야동,심곡동
고등동 3 1 12.44 16 90 고등동,상적동,둔전동
시흥동 3 1 13.05 10 28 시흥동,사송동,금토동
중원구 소계 9 11 26.41 300 1,798
성남동 1 1 1.99 37 226 성남동
중 앙 동 1 1 0.68 31 179 중앙동
금광1동 1 1 0.72 22 145 금광동
금광2동 1 1.01 31 199
은행1동 1 1 0.21 14 88 은행동
은행2동 1 2.46 34 190
상대원1동 1 1 6.80 35 204 상대원동
상대원2동 1 0.54 22 137
상대원3동 1 0.31 19 117
하대원동 1 1 2.34 23 143 하대원동
도촌동 3 1 9.35 32 170 여수동,도촌동,갈현동
분당구 소계 18 22 69.77 733 4,424
분당동 1 1 3.40 39 212 분당동
수내1동 1 1 1.03 33 197 수내동
수내2동 1 0.81 16 92
수내3동 1 1.05 18 123
정자동 1 1 1.00 32 182 정자동
정자1동 1 1.45 34 211
정자2동 1 0.54 36 214
정자3동 1 1.92 27 157
서현1동 2 1 7.48 38 282 서현동,율동
서현2동 1 1 0.79 26 161 서현동
이매1동 1 1 2.84 32 218 이매동
이매2동 1 0.68 22 121
야탑1동 1 1 1.14 28 189 야탑동
야탑2동 1 0.64 23 164
야탑3동 1 5.08 52 297
금곡동 2 1 5.76 60 346 금곡동,궁내동
구미동 1 1 4.51 52 309 구미동
구미1동 1 2.78 35 227 동원동,구미동
판교동 1 1 4.93 29 151 판교동
삼평동 1 1 2.80 27 149 삼평동
백현동 1 1 1.58 33 214 백현동
운중동 4 1 17.56 41 208 운중동,하산운동,대장동,석운동

이 페이지에 만족하시나요?