주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

2-1. 월별인구

자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2376)

자료기준 : 2025년 12월말 기준

※ 본 자료는 월별 작성 (외국인 제외)

(단위: 세대, 명)
월별인구 : 구동별,세대수,인구현황,전년도말인구현황,전년대비인구증감,인구수,전원인구수,전원대비,계,남,여로 구성된 표
구·동별 세대수 2025년 12월 인구현황 전년도말 인구현황 전년대비 인구증감
인구수 전월 인구수 전월대비 인구증감
성남시 409,252 905,794 447,380 458,414 906,177 -383 913,009 -7,215
수정구 116,200 232,389 117,449 114,940 232,337 52 234,877 -2,488
신흥1동 7,440 12,046 6,439 5,607 12,048 -2 12,292 -246
신흥2동 12,313 31,635 15,368 16,267 31,673 -38 31,411 224
신흥3동 6,452 10,670 5,735 4,935 10,681 -11 10,755 -85
태평1동 8,221 13,522 7,005 6,517 13,556 -34 13,906 -384
태평2동 7,529 13,628 6,872 6,756 13,655 -27 14,007 -379
태평3동 6,314 11,585 5,951 5,634 11,622 -37 11,980 -395
태평4동 5,916 10,906 5,616 5,290 10,899 7 11,256 -350
수진1동 6,682 10,775 5,742 5,033 10,808 -33 11,117 -342
수진2동 7,468 14,334 7,215 7,119 14,338 -4 14,572 -238
단대동 6,503 14,162 6,962 7,200 14,145 17 14,351 -189
산성동 2,091 4,421 2,212 2,209 4,442 -21 4,561 -140
양지동 4,259 8,923 4,380 4,543 8,947 -24 9,070 -147
복정동 6,734 10,453 5,856 4,597 10,218 235 10,192 261
위례동 18,782 45,473 22,014 23,459 45,471 2 45,787 -314
신촌동 2,014 4,511 2,392 2,119 4,520 -9 4,512 -1
고등동 5,320 11,797 5,772 6,025 11,781 16 11,709 88
시흥동 2,162 3,548 1,918 1,630 3,533 15 3,399 149
중원구 99,667 203,572 102,424 101,148 204,000 -428 206,978 -3,406
성남동 18,409 31,835 16,612 15,223 31,919 -84 32,207 -372
중앙동 7,518 16,585 8,415 8,170 16,607 -22 16,738 -153
금광1동 8,241 19,608 9,624 9,984 19,677 -69 19,607 1
금광2동 11,871 23,438 11,596 11,842 23,618 -180 24,117 -679
은행1동 4,415 9,289 4,576 4,713 9,284 5 9,401 -112
은행2동 10,704 20,978 10,303 10,675 20,976 2 21,442 -464
상대원1동 11,545 22,454 11,691 10,763 22,453 1 23,768 -1,314
상대원2동 1,523 2,911 1,506 1,405 2,926 -15 3,048 -137
상대원3동 6,275 11,054 5,822 5,232 11,087 -33 11,338 -284
하대원동 8,334 19,542 9,769 9,773 19,571 -29 19,238 304
도촌동 10,832 25,878 12,510 13,368 25,882 -4 26,074 -196
분당구 193,385 469,833 227,507 242,326 469,840 -7 471,154 -1,321
분당동 10,044 24,396 11,993 12,403 24,404 -8 24,497 -101
수내1동 7,886 17,879 8,526 9,353 17,860 19 17,801 78
수내2동 3,194 10,381 5,099 5,282 10,364 17 10,455 -74
수내3동 5,108 13,191 6,536 6,655 13,203 -12 13,300 -109
정자동 6,232 13,750 6,979 6,771 13,754 -4 13,977 -227
정자1동 14,055 30,247 14,353 15,894 30,164 83 30,148 99
정자2동 7,245 14,183 6,735 7,448 14,203 -20 14,277 -94
정자3동 6,605 16,467 7,923 8,544 16,494 -27 16,698 -231
서현1동 12,678 30,649 14,870 15,779 30,601 48 30,904 -255
서현2동 6,553 17,273 8,505 8,768 17,293 -20 17,469 -196
이매1동 9,022 24,537 11,967 12,570 24,609 -72 24,794 -257
이매2동 4,370 12,796 6,270 6,526 12,810 -14 12,998 -202
야탑1동 7,545 16,525 8,144 8,381 16,502 23 16,647 -122
야탑2동 5,987 15,564 7,394 8,170 15,548 16 15,703 -139
야탑3동 12,711 26,618 13,105 13,513 26,661 -43 26,215 403
금곡동 11,997 26,767 12,591 14,176 26,838 -71 26,904 -137
구미동 12,636 27,981 13,227 14,754 27,978 3 28,182 -201
구미1동 6,937 16,089 7,762 8,327 16,103 -14 16,182 -93
판교동 8,979 26,365 12,915 13,450 26,364 1 26,572 -207
삼평동 9,106 23,593 11,449 12,144 23,606 -13 23,777 -184
백현동 10,535 26,316 12,538 13,778 26,304 12 26,472 -156
운중동 13,960 38,266 18,626 19,640 38,177 89 37,182 1,084
(단위: 세대, 명)
월별인구 : 구동별,세대수,인구현황,전년도말인구현황,전년대비인구증감,인구수,전원인구수,전원대비,계,남,여로 구성된 표
월별 세대수 2025년 누적 인구현황 전년도말 인구현황 전년대비 인구증감
인 구 수 인구수 (전월말) 전월대비 인구증감
1월 410,181 912,708 451,277 461,431 913,009 -301 913,009 -301
2월 410,324 911,807 450,823 460,984 912,708 -901 913,009 -1,202
3월 410,366 910,941 450,383 460,558 911,807 -866 913,009 -2,068
4월 410,321 910,260 450,033 460,227 910,941 -681 913,009 -2,749
5월 410,300 909,790 449,797 459,993 910,260 -470 913,009 -3,219
6월 410,193 909,210 449,490 459,720 909,790 -580 913,009 -3,799
7월 410,070 908,464 449,046 459,418 909,210 -746 913,009 -4,545
8월 409,804 907,526 448,525 459,001 908,464 -938 913,009 -5,483
9월 409,693 907,068 448,278 458,790 907,526 -458 913,009 -5,941
10월 409,554 906,754 448,029 458,725 907,068 -314 913,009 -6,255
11월 409,247 906,177 447,636 458,541 906,754 -577 913,009 -6,832
12월 409,252 905,794 447,380 458,414 906,177 -383 913,009 -7,215

이 페이지에 만족하시나요?