주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

1-1. 토지지목별 현황

자료출처 : 토지정보과 지적팀 (031-729-3361-4)

자료기준 : 2025년 6월말 기준

※ 본 자료는 연 2회 반기별 작성

(단위: ㎞, %)
토지지목별 현황 : 구분,성남시,수정구,중원구,분당구로 구성
구 분 성 남 시 수 정 구 중 원 구 분 당 구
합계 141,624,958.5 45,452,130.5 26,415,627 69,757,201
4,694,416.5 2,538,934 584,744.4 1,570,738.1
3,957,128.9 1,775,970.7 897,988.8 1,283,169.4
과수원 107,846 100,441 5,533 1,872
목장용지 35,906 1,579 2,075 32,252
임야 61,575,608.6 20,726,771.4 12,896,687.9 27,952,149.3
광천지 0 0 0 0
염전 0 0 0 0
24,835,134.3 6,212,474.6 4,178,660 14,443,999.7
공장용지 1,201,057.2 86,855.9 1,064,673.3 49,528
학교용지 2,827,257.3 981,238.1 557,560.3 1,288,458.9
주차장 533,025.9 206,651 187,073.4 139,301.5
주유소용지 139,813 28,878 29,653 81,282
창고용지 33,495 8,644 5,219.9 19,631.1
도로 16,652,253.3 4,405,998.8 3,688,027.9 8,558,226.6
철도용지 159,540 25,215.1 133,305 1,019.9
제방 73,696.1 49,175.7 1,697.4 22,823
하천 3,507,335 1,164,405.2 208,774.8 2,134,155
구거 956,100.6 423,740.1 256,463.1 275,897.4
유지 419,543 197,160.3 18,715.7 203,667
양어장 3,279 1,959 1,320 0
수도용지 871,676.1 519,115 1,237.7 351,323.4
공원 8,729,400.7 1,398,474.5 1,055,601 6,275,325.2
체육용지 955,295.9 33,707.2 115,327.2 806,261.5
유원지 322,435.3 14,070 1,384 306,981.3
종교용지 276,775.1 57,774.6 44,940.7 174,059.8
사적지 19,350 16,221 3,129 0
묘지 728,996 35,213 45,403 648,380
잡종지 8,008,593.7 4,441,463.3 430,431.5 3,136,698.9

이 페이지에 만족하시나요?