주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

5-2. 예방접종실적

자료출처 : 보건소 보건행정과 및 감염병관리센터 (수정구 031-729-3305, 중원구 031-729-8509, 분당구 031-729-3667)

자료기준 : 2025년 6월말 기준

※ 본 자료는 연 2회 반기별 작성

(단위: 명)
구 분 어린이 예방접종
BCG DTaP IPV DTaP-IPV DTaP-IPV/Hib DTaP-IPV-Hib-HepaB B형 간염 뇌수 막염 소아 폐렴 MMR 수두 A형 간염 인플루엔자 (절기)
성남시 954 2,349 258 1,755 5,359 1,907 7,830 2,323 10,044 6,086 4,514 5,508 66,203
수정구 237 646 89 89 1,323 532 3,627 627 2,999 2,336 1,253 2,348 16,609
중원구 213 550 76 436 1,137 363 1,263 541 2,008 1,019 901 972 13,755
분당구 504 1,153 93 1,230 2,899 1,012 2,940 1,155 5,037 2,731 2,360 2,188 35,839

구 분 어린이 예방접종 성인 예방접종
Td Tdap 일본뇌염 (생) 일본뇌염 (사) HPV B형간염 장티푸스 신증후군 출혈열 절기 접종 대상포진 페렴구균
인플루엔자 코로나19
성남시 357 6,573 860 11,026 2,637 1,744 1,041 21 393,493 74,809 652 7,682
수정구 345 3,586 235 2,588 653 698 260 3 106,478 21,149 284 2,164
중원구 6 579 146 2,187 554 281 153 7 98,984 22,320 239 2,421
분당구 6 2,408 479 6,251 1,430 765 628 11 188,031 31,340 129 3,097

이 페이지에 만족하시나요?