주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

2-5. 등록외국인

자료출처 : 수정, 중원, 분당구 시민봉사과

자료기준 : 2025년 12월말 기준

※ 본 자료는 월별 작성

(단위: 명)
등록외국인 : 구분,2025년 12월말 등록외국인수,전월 등록외국인수,전월대비 등록외국인수증감,계,외국인,외국국적동포로 구성
구분 2025년 12월말 등록외국인수 전월 등록외국인수 전월대비 등록외국인수증감
외국인 외국국적동포
  합 계 남 자 여 자 합 계 남 자 여 자 합 계 남 자 여 자    
성남시 29,921 13,859 16,062 17,986 8,341 9,645 11,935 5,518 6,417 30,030 -109
수정구 18,775 8,868 9,907 12,066 5,631 6,435 6,709 3,237 3,472 18,815 -40
신흥1동 1,561 798 763 886 457 429 675 341 334 1,560 1
신흥2동 263 98 165 131 42 89 132 56 76 270 -7
신흥3동 833 373 460 521 233 288 312 140 172 836 -3
태평1동 3,542 1,584 1,958 2,828 1,244 1,584 714 340 374 3,496 46
태평2동 882 415 467 673 317 356 209 98 111 879 3
태평3동 2,096 978 1,118 1,651 774 877 445 204 241 2,080 16
태평4동 359 128 231 266 87 179 93 41 52 356 3
수진1동 3,652 1,856 1,796 1,854 941 913 1,798 915 883 3,655 -3
수진2동 3,610 1,771 1,839 1,838 910 928 1,772 861 911 3,630 -20
단대동 169 65 104 122 46 76 47 19 28 165 4
산성동 53 17 36 40 12 28 13 5 8 54 -1
양지동 173 78 95 126 60 66 47 18 29 170 3
복정동 809 386 423 705 337 368 104 49 55 892 -83
위례동 463 181 282 232 84 148 231 97 134 463 0
신촌동 73 30 43 59 24 35 14 6 8 73 0
고등동 142 54 88 78 26 52 64 28 36 139 3
시흥동 95 56 39 56 37 19 39 19 20 97 -2
중원구 4,414 1,994 2,420 2,877 1,287 1,590 1,537 707 830 4,397 17
성남동 1,240 520 720 754 301 453 486 219 267 1,226 14
중앙동 494 224 270 283 123 160 211 101 110 490 4
금광1동 189 77 112 119 45 74 70 32 38 189 0
금광2동 653 284 369 402 170 232 251 114 137 658 -5
은행1동 79 32 47 49 18 31 30 14 16 74 5
은행2동 301 126 175 208 80 128 93 46 47 308 -7
상대원1동 602 355 247 496 301 195 106 54 52 598 4
상대원2동 100 52 48 77 40 37 23 12 11 98 2
상대원3동 331 155 176 210 96 114 121 59 62 331 0
하대원동 230 88 142 168 64 104 62 24 38 233 -3
도촌동 195 81 114 111 49 62 84 32 52 192 3
분당구 6,732 2,997 3,735 3,043 1,423 1,620 3,689 1,574 2,115 6,818 -86
분당동 244 99 145 101 45 56 143 54 89 247 -3
수내1동 398 156 242 185 73 112 213 83 130 395 3
수내2동 68 33 35 10 7 3 58 26 32 67 1
수내3동 137 52 85 80 31 49 57 21 36 136 1
정자동 277 133 144 181 88 93 96 45 51 274 3
정자1동 1,147 554 593 503 270 233 644 284 360 1,231 -84
정자2동 148 75 73 79 39 40 69 36 33 151 -3
정자3동 208 102 106 75 41 34 133 61 72 203 5
서현1동 400 173 227 198 92 106 202 81 121 407 -7
서현2동 119 42 77 34 11 23 85 31 54 115 4
이매1동 180 72 108 53 19 34 127 53 74 180 0
이매2동 105 39 66 25 9 16 80 30 50 106 -1
야탑1동 177 78 99 99 44 55 78 34 44 183 -6
야탑2동 135 56 79 46 19 27 89 37 52 135 0
야탑3동 274 116 158 182 83 99 92 33 59 271 3
금곡동 435 186 249 194 88 106 241 98 143 438 -3
구미동 348 134 214 142 58 84 206 76 130 346 2
구미1동 205 85 120 68 29 39 137 56 81 202 3
판교동 350 184 166 136 84 52 214 100 114 350 0
삼평동 289 153 136 140 76 64 149 77 72 288 1
백현동 499 256 243 233 126 107 266 130 136 496 3
운중동 589 219 370 279 91 188 310 128 182 597 -8

이 페이지에 만족하시나요?