주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

2-2. 19세이상, 65세이상 인구

자료출처 : 민원여권과 민원팀(031-729-2376)

자료기준 : 2025년 12월말 기준

※ 본 자료는 월별 작성 (외국인제외)

(단위: 세대, 명)
구분 세대수 인 구 수 19세 이상 65세 이상 재외 국민
성남시 409,252 905,794 447,380 458,414 778,238 382,311 395,927 170,787 77,216 93,571 2,939
수정구 116,200 232,389 117,449 114,940 205,486 103,810 101,676 49,024 22,060 26,964 459
신흥1동 7,440 12,046 6,439 5,607 11,317 6,058 5,259 3,125 1,367 1,758 19
신흥2동 12,313 31,635 15,368 16,267 26,653 12,856 13,797 5,206 2,398 2,808 47
신흥3동 6,452 10,670 5,735 4,935 9,986 5,387 4,599 2,584 1,208 1,376 9
태평1동 8,221 13,522 7,005 6,517 12,793 6,648 6,145 3,577 1,581 1,996 22
태평2동 7,529 13,628 6,872 6,756 12,572 6,354 6,218 3,356 1,433 1,923 17
태평3동 6,314 11,585 5,951 5,634 10,675 5,498 5,177 3,026 1,360 1,666 15
태평4동 5,916 10,906 5,616 5,290 9,933 5,110 4,823 2,637 1,168 1,469 16
수진1동 6,682 10,775 5,742 5,033 10,202 5,450 4,752 3,179 1,428 1,751 12
수진2동 7,468 14,334 7,215 7,119 13,217 6,642 6,575 3,967 1,804 2,163 32
단대동 6,503 14,162 6,962 7,200 12,589 6,125 6,464 3,297 1,425 1,872 26
산성동 2,091 4,421 2,212 2,209 3,953 1,960 1,993 1,125 473 652 22
양지동 4,259 8,923 4,380 4,543 8,062 3,939 4,123 2,190 953 1,237 10
복정동 6,734 10,453 5,856 4,597 9,696 5,471 4,225 1,365 646 719 17
위례동 18,782 45,473 22,014 23,459 36,854 17,681 19,173 7,231 3,345 3,886 123
신촌동 2,014 4,511 2,392 2,119 3,718 1,977 1,741 609 286 323 14
고등동 5,320 11,797 5,772 6,025 9,961 4,856 5,105 1,819 830 989 36
시흥동 2,162 3,548 1,918 1,630 3,305 1,798 1,507 731 355 376 22
중원구 99,667 203,572 102,424 101,148 180,802 90,793 90,009 43,962 19,947 24,015 316
성남동 18,409 31,835 16,612 15,223 29,474 15,430 14,044 7,181 3,305 3,876 51
중앙동 7,518 16,585 8,415 8,170 14,237 7,210 7,027 3,240 1,467 1,773 17
금광1동 8,241 19,608 9,624 9,984 16,342 7,993 8,349 2,906 1,320 1,586 16
금광2동 11,871 23,438 11,596 11,842 21,184 10,461 10,723 5,339 2,392 2,947 39
은행1동 4,415 9,289 4,576 4,713 8,299 4,057 4,242 1,917 841 1,076 8
은행2동 10,704 20,978 10,303 10,675 19,235 9,419 9,816 5,268 2,272 2,996 49
상대원1동 11,545 22,454 11,691 10,763 20,279 10,577 9,702 5,296 2,405 2,891 21
상대원2동 1,523 2,911 1,506 1,405 2,644 1,357 1,287 736 355 381 8
상대원3동 6,275 11,054 5,822 5,232 10,190 5,389 4,801 2,983 1,434 1,549 14
하대원동 8,334 19,542 9,769 9,773 17,255 8,599 8,656 4,365 2,065 2,300 33
도촌동 10,832 25,878 12,510 13,368 21,663 10,301 11,362 4,731 2,091 2,640 60
분당구 193,385 469,833 227,507 242,326 391,950 187,708 204,242 77,801 35,209 42,592 2,164
분당동 10,044 24,396 11,993 12,403 20,591 10,025 10,566 4,345 1,989 2,356 91
수내1동 7,886 17,879 8,526 9,353 14,738 6,898 7,840 2,609 1,066 1,543 119
수내2동 3,194 10,381 5,099 5,282 7,611 3,704 3,907 1,259 575 684 41
수내3동 5,108 13,191 6,536 6,655 10,411 5,144 5,267 1,566 709 857 29
정자동 6,232 13,750 6,979 6,771 11,808 5,999 5,809 2,368 1,125 1,243 57
정자1동 14,055 30,247 14,353 15,894 25,573 12,010 13,563 4,346 2,009 2,337 275
정자2동 7,245 14,183 6,735 7,448 12,488 5,850 6,638 2,862 1,131 1,731 59
정자3동 6,605 16,467 7,923 8,544 13,624 6,513 7,111 2,539 1,094 1,445 78
서현1동 12,678 30,649 14,870 15,779 25,301 12,138 13,163 4,523 2,068 2,455 176
서현2동 6,553 17,273 8,505 8,768 14,429 7,009 7,420 2,805 1,300 1,505 63
이매1동 9,022 24,537 11,967 12,570 20,243 9,727 10,516 4,000 1,849 2,151 91
이매2동 4,370 12,796 6,270 6,526 10,505 5,074 5,431 2,455 1,204 1,251 48
야탑1동 7,545 16,525 8,144 8,381 14,489 7,103 7,386 3,440 1,597 1,843 60
야탑2동 5,987 15,564 7,394 8,170 13,108 6,161 6,947 3,521 1,620 1,901 80
야탑3동 12,711 26,618 13,105 13,513 23,469 11,506 11,963 5,469 2,398 3,071 60
금곡동 11,997 26,767 12,591 14,176 23,383 10,846 12,537 3,093 1,496 1,597 162
구미동 12,636 27,981 13,227 14,754 24,547 11,502 13,045 3,195 1,452 1,743 159
구미1동 6,937 16,089 7,762 8,327 13,883 6,640 7,243 4,186 1,867 2,319 78
판교동 8,979 26,365 12,915 13,450 20,292 9,787 10,505 5,765 2,511 3,254 108
삼평동 9,106 23,593 11,449 12,144 19,086 9,163 9,923 2,818 1,287 1,531 52
백현동 10,535 26,316 12,538 13,778 22,008 10,301 11,707 6,102 2,685 3,417 106
운중동 13,960 38,266 18,626 19,640 30,363 14,608 15,755 4,535 2,177 2,358 172

이 페이지에 만족하시나요?