주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

1-2. 기상

자료출처 : 재난안전관 자연재난팀 (031-729-3586)

자료기준 : 2024년 12월말 기준

※ 본 자료는 연 1회 작성

기상 : 구분,기온,강수량으로 구성
구 분 기 온 (℃) 강수량 (㎜)
  평 균 최 고 최 저  
2024년평균 14.19 35.1 -13.2 1,293.5
1월 -0.9 10.3 -13.2 23.5
2월 3.4 17.6 -5.2 69.5
3월 6.8 21.5 -8.5 39
4월 15.7 28 4 42.5
5월 18 27.6 7.3 113
6월 23.7 34.7 13.2 125
7월 26.1 32.7 20.7 452
8월 28.5 35.1 20.7 89
9월 24.7 34.2 14.6 185.5
10월 15.5 23.7 6.4 71.5
11월 8.6 23.1 -5.3 78.5
12월 0.2 13.1 -7.8 4.5

이 페이지에 만족하시나요?