주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

9-6. 차량등록

자료출처 : 차량등록사업소 (031-729-3752)

자료기준 : 2025년 12월말 기준

※ 본 자료는 월별 작성

(단위: 대)
차량등록 : 구별차종,계,수정구,중원구,분당구,비고로 구성된 표
구별 차종 수정구 중원구 분당구 비 고
총 계 소 계 390,994 98,270 88,759 203,965
관 용 1,093 317 404 372
자 가 용 345,178 81,799 73,629 189,750
영 업 용 16,679 4,694 4,351 7,634
이 륜 차 28,044 11,460 10,375 6,209
승 용 소 계 322,872 74,314 65,175 183,383
관 용 578 163 216 199
자 가 용 314,654 72,321 62,852 179,481
영 업 용 7,640 1,830 2,107 3,703
승 합 소 계 8,098 2,147 2,264 3,687
관 용 176 63 58 55
자 가 용 5,964 1,885 1,895 2,184
영 업 용 1,958 199 311 1,448
화 물 소 계 28,506 8,881 10,237 9,388
관 용 286 80 100 106
자 가 용 23,205 7,280 8,520 7,405
영 업 용 5,015 1,521 1,617 1,877
특 수 소 계 1,211 335 367 509
관 용 30 3 18 9
자 가 용 724 169 188 367
영 업 용 457 163 161 133
건설기계 소 계 2,263 1,133 341 789
관 용 23 8 12 3
자 가 용 631 144 174 313
영 업 용 1,609 981 155 473
이륜차 소 계 28,044 11,460 10,375 6,209
관 용 259 126 21 112
자 가 용 27,785 11,334 10,354 6,097

이 페이지에 만족하시나요?