주메뉴 바로가기 본문 바로가기

성남시 대기정보 알림

팝업닫기

최신통계

6-5. 교육기관

자료출처 : 경기도성남교육지원청(031-780-2524)

자료기준 : 2024. 03. 01. 기준

※ 본 자료는 연 1회 작성

(단위: 개, 명)

관내 교육기관

관내 교육기관 : 학교별,설립별,학교수,학급수,학생수,교원수,일반,특수,총원,비고로 구성된 표
학교별 설립별 학교수 학급수 학생수 교원수 비고
일반 특수(특별) 총원 특수(특별)
유치원 공립 단설 10 81 14 1,307 54 125  
병설 44 59 4 575 15 64  
사립 61 305 0 5,404 0 568  
소계 115 445 18 7,286 69 757  
초등학교 공립 73 1,772 91 42,133 525 2,116 대원초 임시휴교
중학교 공립 40 715 39 20,886 187 1,504  
사립 6 76 1 1,997 14 167  
소계 46 791 40 22,883 201 1,671  
고등학교 공립 21 559 20 13,564 128 1,257  
사립 15 449 2 11,197 18 974  
소계 36 1,008 22 24,761 146 2,231  
각종학교 사립 1 12 0 411 0 23 계원예중
대안학교 사립 1 6 0 60 0 15 하늘꿈중고
외국인학교 사립 2 131 0 2,007 0 287 서울국제학교 한국외국인학교
특수학교 공립 2 0 74 431 431 167  
공립 190 3,186 242 78,896 1,340 5,233  
사립 86 979 3 21,076 32 2,034  
소계 276 4,165 245 99,972 1,372 7,267  
* https://www.goesn.kr/ 경기도성남교육지원청 > 교육지원청안내 > 관내학교현황

이 페이지에 만족하시나요?